产品介绍
功能特点
技术参数
供电 | 10~30V DC | |
通信接口 | 标准WIFI无线(2.4GHZ) | |
IP地址 | 支持静态IP地址、IP地址自动获取功能、支持跨网关、域名解析,支持广域网连接 | |
WIFI通信参数 | 支持802.11b/g/n无线标准 | |
WIFI加密性能 | 支持支持 WPA/WPA2 安全模式 | |
A准精度
| 湿度 | ±2%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) | |
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
温湿度刷新时间 | 1s | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
数据上传时间 | 默认2S/次,1S~10000S可设 |
产品选型
KR- | 公司代号 | ||||
WS- | 温湿度变送、传感器 | ||||
WIFI- | WIFI型 | ||||
6- | 大液晶壳 | ||||
DC-6- | 大液晶壳内置电池型 | ||||
4 | 内置精装探头 | ||||
5 | 外置精装探头 | ||||
6 | 外置防水探头 | ||||
B | 外置宽温探头 |