技术参数说明
供电 | 10~30V DC | |||
A准精度
| 湿度 | ±2%RH(5%RH~95%RH,25℃) | ||
温度 | ±0.4℃(25℃) | |||
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) | ||
温度 | ±0.5℃(25℃) | |||
变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |||
探头工作温度 | 探头代号:-B宽温探头 | -40℃~+120℃ | ||
其余探头代号 | -40℃~+80℃ | |||
探头工作湿度 | 0~100%RH | |||
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | ||
温度 | ≤0.1℃/y | |||
响应时间 | 探头型号 | |||
其他 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | ||
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |||
-B | 湿度 | ≤6s(1m/s风速) | ||
温度 | ≤18s(1m/s风速) | |||
输出信号 | 无线电跳频信号 | |||
传输距离 | 室内 | 可穿3~4堵混凝土墙 | ||
室外 | 视距大于800米 |
产品选型
KR- | 公司代号 | |||||
WS- | 温湿度变送|传感器 | |||||
DY- | 外置电源 | |||||
2- | 壁挂王字壳 | |||||
2- | 内置PE探头 | |||||
4- | 内置精装探头 | |||||
5- | 外置精装探头 | |||||
6- | 外置防水探头 | |||||
B- | 外置宽温探头 | |||||
空 | 无蜂鸣器 | |||||
B1 | 内置蜂鸣器 |